Sin producto
Estos precios incluyen el IVA
Productos más vistos
TRACK SON LAS CADENAS DE ALTAS...
929052
Nuevo producto
TRACK SON LAS CADENAS DE ALTAS PRESTACIONES Y MONTAJE RÁPIDO PARA HIELO Y NIEVE. CUANDO SE DESMONTAN SE GUARDAN EN SU BOLSA DE TRANSPORTE QUE OCUPA POCO ESPACIO EN TU MALETERO.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Marca TRACK | |
![]() |
| Cadenas 4x4 | Montaje rápido |
TRAK es una cadena de altas pretaciones y rápida y fácil de instalar. TRAK ha sido diseñada para el montaje incluso en aquellos vehículos que no pueden normalmente utilizar cadenas.
No incrementa las dimensiones del neumático ni interfiere con los dispositivos electrónicos o mecánicos de la parte interior de la rueda.
El innovador diseño combina cadena, placas reforzadas y elementos autotensables que ofrecen las mejores prestaciones con un nivel muy bajo de sonoridad .
La cadena TRAK se monta sólo por el lado exterior del neumático .
La cadena TRAK es auto-ajustable , lo que asegura un perfecto agarre entre la cadena y la banda de rodadura del neumático, lo que se traduce en una conducción mucho más segura y silenciosa.
Ofrece la máxima facilidad de montaje ya que va posicionada solamente sobre un tornillo de la rueda.
Al mover el vehículo, la cadena se ajusta automáticamente en su sitio sin requerir intervención manual.
Alta seguridad de conducción en calzadas heladas.
Bandas de rodaje y mallas de acero especial de grano fino endurecido y aleado al manganeso, para ofrecer una mayor duración.
Válidas para cualquier 4x4 con tornillo de 17, 19, 21 ó 22 mm.
Medidas:
14" | 15" | 16" | 17" |
| 225/70-14 | 195/75-15 | 175/80-16 | 185/65-17 |
| 235/70-14 | 195/80-15 | 195/70-16 | 185/70-17 |
| 265/60-14 | 205/75-15 | 205/65-16 | 215/55-17 |
| 215/75-14 | 215/75-15 | 205/70-16 | 215/60-17 |
| 215/80-14 | 215/80-15 | 205/80-16 | 215/65-17 |
18" | 225/65-15 | 215/65-16 | 225/55-17 |
| 205/55-18 | 225/80-15 | 215/70-16 | 225/60-17 |
| 215/50-18 | 235/70-15 | 215/80-16 | 225/65-17 |
| 215/55-18 | 235/75-15 | 225/70-16 | 225/75-17 |
| 225/50-18 | 245/60-15 | 225/75-16 | 235/50-17 |
| 225/55-18 | 245/70-15 | 225/85-16 | 235/55-17 |
| 225/60-18 | 245/75-15 | 235/55-16 | 235/60-17 |
| 225/65-18 | 245/85-15 | 235/60-16 | 235/65-17 |
| 235/45-18 | 255/60-15 | 235/65-16 | 235/70-17 |
| 235/50-18 | 255/67-15 | 235/70-16 | 235/75-17 |
| 235/55-18 | 255/70-15 | 235/75-16 | 245/50-17 |
| 235/60-18 | 255/75-15 | 235/80-16 | 245/55-17 |
| 235/65-18 | 165/70-15 | 235/85-16 | 245/60-17 |
| 245/45-18 | 275/55-15 | 245/55-16 | 245/65-17 |
| 245/50-18 | 275/60-15 | 245/60-16 | 245/75-17 |
| 245/55-18 | 285/50-15 | 245/70-16 | 255/50-17 |
| 245/60-18 | 295/50-15 | 245/75-16 | 255/55-17 |
| 255/45-18 | 305/50-15 | 255/55-16 | 255/60-17 |
| 255/50-18 | 19" | 255/60-16 | 255/65-17 |
| 255/55-18 | 235/40-19 | 255/65-16 | 255/70-17 |
| 255/60-18 | 235/45-19 | 255/70-16 | 265/60-17 |
| 255/65-18 | 245/40-19 | 255/75-16 | 265/65-17 |
| 265/40-18 | 245/45-19 | 265/50-16 | 275/45-17 |
| 265/55-18 | 245/50-19 | 265/70-16 | 275/50-17 |
| 265/60-18 | 255/40-19 | 275/60-16 | 275/55-17 |
| 275/40-18 | 255/45-19 | 275/70-16 | 275/60-17 |
| 275/45-18 | 255/50-19 | 285/65-16 | 275/65-17 |
| 275/50-18 | 255/55-19 | 295/50-16 | 285/60-17 |
| 275/60-18 | 265/35-19 | 20" | 295/40-17 |
| 285/40-18 | 265/50-19 | 245/35-20 | 235/35-17 |
| 285/45-18 | 265755-19 | 245/40-20 | 21" y 22" |
| 285/50-18 | 275/35-19 | 245/45-20 | 245/45-21 |
| 285/55-18 | 275/40-19 | 255/35-20 | 255/35-21 |
295/40-18 | 275/45-19 | 255/50-20 | 255/50-21 |
| 295/45-18 | 275/50-19 | 265/35-20 | 265/40-21 |
| 345/35-18 | 275/55-19 | 265/45-0 | 285/30-21 |
| 285/35-19 | 265/50-20 | 285/35-21 | |
| 285/40-19 | 275/30-20 | 285/45-21 | |
| 285/45-19 | 275/35-20 | 295/35-21 | |
| 285/55-19 | 275/40-20 | 325/30-21 | |
| 295/35-19 | 275/45-20 | 265/30-22 | |
| 295/45-19 | 275/50-20 | 265/35-22 | |
| 305/30-19 | 285/30-20 | 285/30-22 | |
| 345/30-19 | 285/40-20 | 285/35.22 | |
| 345/35-19 | 285/50-20 | 295/25-22 | |
| 295/35-20 | 295/30-22 | ||
| 295/40-20 | |||
| 295/45-20 | |||
| 305/45-20 | |||
| 315/35-20 | |||
| 335/30-20 | |||
| 345/25-20 |
No hay reseñas de clientes en este momento.